| 年式 | 2023 |
|---|---|
| 走行 | 2.2万km |
| 車検 | 2026(R08) |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2022 |
|---|---|
| 走行 | 5.9万km |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2022 |
|---|---|
| 走行 | 5.3万km |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2021 |
|---|---|
| 走行 | 3.9万km |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行 | 2.6万km |
| 車検 | 車検なし |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2021年(R3) |
|---|---|
| 走行 | 5.4万km |
| 車検 | 車検なし |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2021 |
|---|---|
| 走行 | 2.9万km |
| 車検 | 2026(R08) |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2023 |
|---|---|
| 走行 | 4.2万km |
| 車検 | 2026(R08) |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|
| 走行 | 7.3万km |
| 車検 | 2027年2月 |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2025 |
|---|---|
| 走行 | 7km |
| 車検 | 2028(R10) |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2025年(R7) |
|---|---|
| 走行 | 7km |
| 車検 | 2028年5月 |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2022年(R4) |
|---|---|
| 走行 | 1.5万km |
| 車検 | 車検なし |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2025 |
|---|---|
| 走行 | 7km |
| 車検 | 2028(R10) |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2025 |
|---|---|
| 走行 | 6km |
| 車検 | 2028(R10) |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2025 |
|---|---|
| 走行 | 6km |
| 車検 | 2028(R10) |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2025年(R7) |
|---|---|
| 走行 | 7km |
| 車検 | 2028年5月 |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2022年(R4) |
|---|---|
| 走行 | 0.4万km |
| 車検 | 車検なし |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2016 |
|---|---|
| 走行 | 3.1万km |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2025 |
|---|---|
| 走行 | 5km |
| 車検 | 2028(R10) |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2023 |
|---|---|
| 走行 | 2.2万km |
| 車検 | 2026(R08) |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2023 |
|---|---|
| 走行 | 0.6万km |
| 車検 | 2026(R08) |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2022年(R4) |
|---|---|
| 走行 | 6.2万km |
| 車検 | 車検なし |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2020 |
|---|---|
| 走行 | 3.3万km |
| 車検 | 2027(R09) |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2020 |
|---|---|
| 走行 | 2.6万km |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2021 |
|---|---|
| 走行 | 2.5万km |
| 車検 | 2026(R08) |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2025年(R7) |
|---|---|
| 走行 | 243km |
| 車検 | 2028年2月 |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2025年(R7) |
|---|---|
| 走行 | 7km |
| 車検 | 2028年1月 |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2020年(R2) |
|---|---|
| 走行 | 4.6万km |
| 車検 | 車検なし |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2023年(R5) |
|---|---|
| 走行 | 2.3万km |
| 車検 | 2026年3月 |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2020 |
|---|---|
| 走行 | 3.5万km |
| 車検 | 2027(R09) |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2018 |
|---|---|
| 走行 | 5.4万km |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2020 |
|---|---|
| 走行 | 1.8万km |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2020 |
|---|---|
| 走行 | 3.7万km |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2020 |
|---|---|
| 走行 | 4.1万km |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|
| 走行 | 3.4万km |
| 車検 | 車検なし |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2018 |
|---|---|
| 走行 | 3.8万km |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2019 |
|---|---|
| 走行 | 3.5万km |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2017 |
|---|---|
| 走行 | 7.4万km |
| 車検 | 2026(R08) |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2021年(R3) |
|---|---|
| 走行 | 2.6万km |
| 車検 | 2026年1月 |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2021 |
|---|---|
| 走行 | 3.2万km |
| 車検 | 2026(R08) |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2019年(H31,R1) |
|---|---|
| 走行 | 8.1万km |
| 車検 | 2026年7月 |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2022 |
|---|---|
| 走行 | 4.8万km |
| 車検 | 2027(R09) |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2018 |
|---|---|
| 走行 | 10.3万km |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2018 |
|---|---|
| 走行 | 2.9万km |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|
| 走行 | 2.2万km |
| 車検 | 車検なし |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2019年(H31,R1) |
|---|---|
| 走行 | 4.7万km |
| 車検 | 2026年6月 |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2016年(H28) |
|---|---|
| 走行 | 2.3万km |
| 車検 | 車検なし |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2013 |
|---|---|
| 走行 | 5.8万km |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2018年(H30) |
|---|---|
| 走行 | 10.1万km |
| 車検 | 車検なし |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2013 |
|---|---|
| 走行 | 5.8万km |
| 車検 | 2026(R08) |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2012年(H24) |
|---|---|
| 走行 | 8.5万km |
| 車検 | 車検なし |
| 修復 | なし |
| 年式 | 2015年(H27) |
|---|---|
| 走行 | 10.3万km |
| 車検 | 2026年6月 |
| 修復 | なし |
※すでに売約済みの場合や、情報が更新されている場合がございます。最新情報は各リンク先にてご確認ください。
誰もが、安心して選べる中古車を。乗ってからも、安心がつづく中古車を。 Honda車を知り尽くしたHondaが、そんな想いで中古車を選び抜きました。 購入前の点検、整備、説明はもちろん、納車後のメンテナンスもHondaのプロが細やかに。 安心の保証と丁寧なサポートで、あなたのカーライフを支えます。
●認定中古車以外の保証詳細については、営業スタッフにご確認ください。
↓当店のHonda認定中古車はこちら↓
Honda中古車だけではなく、他メーカー中古車もお取扱いしています。 よろしければ当店のカーセンサーもご覧ください!